Para ver claro
Blueprint
- Para qué
- Decidir qué cambiar
- Ideal si
- No sabes por dónde empezar
- Quién ejecuta
- Cognit, con tu equipo directivo
- Duración
- 10 días
- Qué recibes
- Prioridades, números y ruta
- Inversión
- Precio fijo
- Después
- Path, Run o ambos
Compara el alcance, la duración y la forma de trabajar.
Desliza la tabla para comparar todas las soluciones.
| Tu empresa | Blueprint ↗ | Sight ↗ | Path ↗ | Run ↗ |
|---|---|---|---|---|
| Para qué | Decidir qué cambiar | Ver cómo te perciben | Transformar con tu equipo | Delegar una función |
| Ideal si | No sabes por dónde empezar | Inviertes en marca sin saber qué perciben | Quieres que el cambio se quede | Necesitas resultados en semanas |
| Quién ejecuta | Cognit, con tu equipo directivo | Cognit | Tu equipo, con Cognit | Cognit |
| Duración | 10 días | Mensual, continuo | 9–12 meses | Piloto de 60 días; después, continuo |
| Qué recibes | Prioridades, números y ruta | Lectura mensual e inmersión trimestral | Diagnóstico, fundaciones, despliegue y autonomía | Una función operada con IA y expertos |
| Inversión | Precio fijo | Suscripción mensual | Precio fijo, pagos mensuales | Base + resultado |
| Después | Path, Run o ambos | Blueprint si se requieren cambios | Tu equipo sigue de forma independiente | Continuar o sumar otra función |
| Siguiente paso | Conversemos sobre Blueprint ↗ | Conversemos sobre Sight ↗ | Conversemos sobre Path ↗ | Conversemos sobre Run ↗ |
Blueprint es la puerta recomendada y se acredita si continúas. Sight puede acompañar cualquier solución o funcionar por sí solo.
¿Aún no sabes? Responde 3 preguntas →